Current Valuation Roll Part A                                            
SG number(Mainerf) Erfno (Mainerf) Sub-erf (Mainerf) Record type Erfno Suberf Category Valuation zone Accountno House no Streetname Owner Site size Valuation Flags Usage Comment Township Suburb Suburb name Zoning Part B group Tariff code Part B group heading
C01100040000000100000 1 0   1 0 RES         00000000 404 2.00E+11 1 ESCOMSTRAAT              NAPIE HAMMOND A 1480 280000 V RES VAN HAND GEWYS BREDA NAP Napier 0 1 RES1  
C01100020000000100001 1 1   1 1   201 2.00E+11 1 SKOOLSTRAAT BROPHY T 32069 2200000 V RES VAKANT BREDA SUIDE Suiderstrand 0 1 RES1  
C01100070000000100001 1 1   1 1 WON         00000000 701 2.00E+11   KLIPDALE OVERBERG AGRI BEDRYWE PTY LTD 359 4000 V WON   BREDA KDALE Klipdale 0 0 BESIG  
C01100050000000100001 1 1   1 1   501 2.00E+11 24 PROTEAWEG UYS E 782 1120000   RES   BREDA SBAAI Struisbaai 0 1 RES1  
C01100030000000200000 2 0   2 0   301 2.00E+11 41 MELKBOSSTRAAT SOUTH AFRICAN NATIONAL PARKS 584 661000       BREDA LA L'Agulhas 0 1 RES1  
C01100040000000200000 2 0   2 0 RES         00000000 404 2.00E+11 3 ESCOMSTRAAT              NAPIE SMITH WH 1480 610000   RES GEWYSIG BREDA NAP Napier 0 1 RES1  
C01100070000000200000 2 0   2 0 KONTROLE    00000000 701 2.00E+11   KLIPDALE OVERBERG AGRI BEDRYWE PTY LTD 2580 160000   KONTROLE   BREDA KDALE Klipdale 0 1 RES1  
C01100060000000200000 2 0   2 0 0 601 2.00E+11 3 HOOFWEG                  WKRAN CRAVEN C 634 3678000   WON   BREDA WKRAN Waenhuiskrans 0 1 RES1  
C01100020000000200001 2 1   2 1   201 2.00E+11   KAMPWEG OVERBERG SDR 6692 950000 V WON VAKANT BREDA SUIDE Suiderstrand 0 0 MUN  
C01100050000000200001 2 1   2 1   501 2.00E+11 4 BLOEKOMLAAN DAVEL DL&SE 694 1614000   RES   BREDA SBAAI Struisbaai 0 1 RES1  
C01100040000000300000 3 0   3 0 RES         00000000 404 2.00E+11 5 ESCOMSTRAAT              NAPIE HAMMOND A 1480 1035000   RES GEWYSIG BREDA NAP Napier 0 1 RES1  
C01100030000000300000 3 0   3 0   301 2.00E+11 39 MELKBOSSTRAAT MATTHEE MC 595 713000       BREDA LA L'Agulhas 0 1 RES1  
C01100070000000300000 3 0   3 0 WON         00000000 701 2.00E+11   KLIPDALE OVERBERG AGRI BEDRYWE PTY LTD 1264 108000   WON   BREDA KDALE Klipdale 0 0 BESIG  
C01100060000000300000 3 0   3 0 0 601 2.00E+11 5 HOOFWEG                  WKRAN LUSHOF FARMS TRUST 634 5643000   WON   BREDA WKRAN Waenhuiskrans 0 1 RES1  
C01100050000000300001 3 1   3 1   501 2.00E+11 6 BLOEKOMLAAN UYS CP 775 1302000   RES   BREDA SBAAI Struisbaai 0 1 RES1  
C01100090000000300001 3 1   3 1   903 2.00E+11   GRAAUHEUWEL D G VAN DEVENTER TRUST 2637156 1835000   LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100020000000300001 3 1   3 1   201 2.00E+11   AGULHAS PAD SUIDERSTRAND EIENDOMSBELEGGINGS 65834 2000000 V WON VAN HAND GEWYS BREDA SUIDE Suiderstrand 0 10 PP  
C01100090000000300005 3 5   3 5   903 2.00E+11   GRAAUHEUWEL TRANSNET LTD 30735 7200 V LAND GEWYSIG BREDA PLAAS Farms 0 0 LANDL  
C01100090000000300008 3 8   3 8   903 2.00E+11   GRAAUHEUWEL TRANSNET LTD 6952 3600 V LAND GEWYSIG BREDA PLAAS Farms 0 0 LANDL  
C01100090000000300009 3 9   3 9   903 2.00E+11   NEETHLINGSHOF BEYERS FARMS (PTY) LTD 6731245 4720000   LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000300010 3 10   3 10   903 2.00E+11   TWEELINGKOP MARINA KLEYNHANS FAMILIE TRUST 2829024 2255000   LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000300021 3 21   3 21   903 2.00E+11   GRAAUHEUWEL ENRICO BEYERS FAMILIE TRUST 4721174 4040000   LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000300022 3 22   3 22   903 2.00E+11   GRAAUHEUWEL VAN DEVENTER DG 2637158 1960000   LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000300023 3 23   3 23   903 2.00E+11   GRAAUHEUWEL PP VAN DEVENTER TRUST 5234930 4065000   LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100040000000400000 4 0   4 0 RES         00000000 404 2.00E+11 7 ESCOMSTRAAT              NAPIE TALJAARD CHS 1480 631000   RES   BREDA NAP Napier 0 1 RES1  
C01100060000000400000 4 0   4 0 0 601 2.00E+11 32 HOOFWEG                  WKRAN JOMA BELEGGINGS TRUST 675 5000000   WON GEWYSIG BREDA WKRAN Waenhuiskrans 0 1 RES1  
C01100030000000400000 4 0   4 0 0 301 2.00E+11 37 MELKBOSSTRAAT STEYN MJ 595 435000       BREDA LA L'Agulhas 0 1 RES1  
C01100070000000400000 4 0   4 0 WON         00000000 701 2.00E+11   KLIPDALE GROENEWALD(BOEDEL) JPW 1380 16000 V WON   BREDA KDALE Klipdale 0 1 RES1  
C01100050000000400001 4 1   4 1   501 2.00E+11 8 BLOEKOMLAAN HOPLEY HL&MM 881 1376000   RES   BREDA SBAAI Struisbaai 0 1 RES1  
C01100060000000500000 5 0   5 0 0 601 2.00E+11 43 HOOFWEG                  WKRAN JACOBS A 660 4720000   WON   BREDA WKRAN Waenhuiskrans 0 1 RES1  
C01100070000000500000 5 0   5 0 WON         00000000 701 2.00E+11   KLIPDALE HITCHCOCK JDS 2230 30000 V WON   BREDA KDALE Klipdale 0 1 RES1  
C01100020000000500001 5 1   5 1   201 2.00E+11 5 MARKLAAN DA SILVA MENDES AM&JF 1655 500000 V RES VAKANT BREDA SUIDE Suiderstrand 0 0 BESIG  
C01100050000000500001 5 1   5 1   501 2.00E+11 10 BLOEKOMLAAN VAN ASWEGEN IGJ 704 1233000   RES GEWYSIG BREDA SBAAI Struisbaai 0 1 RES1  
C01100090000000500004 5 4 1 5 4   903 2.00E+11   BLAAUWKLIP ENRICO BEYERS (PTY) LTD 10245109 7725000 M LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000500004 5 4 2 12 6   903 2.00E+11   BLAAUWKLIP ENRICO BEYERS (PTY) LTD 4012686 3400000 L LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000500005 5 5   5 5   903 2.00E+11   BLAAUWKLIP BLOUKLIP BOERDERY PTY LTD 14312187 10510000   LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000500008 5 8   5 8   903 2.00E+11   BLAAUWKLIP BEYERS FARMS (PTY) LTD 8153707 6465000   LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100040000000600000 6 0   6 0 RES         00000000 404 2.00E+11 21 ESCOMSTRAAT              NAPIE DE VILLIERS FM&JK 1406 601000   RES   BREDA NAP Napier 0 1 RES1  
C01100060000000600000 6 0   6 0 0 601 2.00E+11 45 HOOFWEG                  WKRAN SEIDERER LJ 634 1960000 V   VAKANT BREDA WKRAN Waenhuiskrans 0 1 RES1  
C01100070000000600000 6 0   6 0 WON         00000000 701 2.00E+11   KLIPDALE KLIPDRIFT TRUST 3368 40000 V WON   BREDA KDALE Klipdale 0 1 RES1  
C01100020000000600001 6 1   6 1   201 2.00E+11 6 MARKLAAN SWART DH 2275 500000 V RES VAKANT BREDA SUIDE Suiderstrand 0 0 BESIG  
C01100050000000600001 6 1   6 1   501 2.00E+11 12 BLOEKOMLAAN VAN ZYL J 704 1882000   RES   BREDA SBAAI Struisbaai 0 1 RES1  
C01100090000000600003 6 3   6 3 LAND        00000000 903 2.00E+11   BLOUDAM VILJOEN F 1 0   LAND *REST KONS NA 6/8 BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000600004 6 4   6 4   903 2.00E+11   RIETFONTEIN SJ TOERUSTING TRUST 6266872 2890000   LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000600006 6 6   6 6 LAND        00000000 903 2.00E+11   RIETFONTEIN VILJOEN F 1 0   LAND *KONS NA 6/8 BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000600007 6 7   6 7   903 2.00E+11   BLOUDAM KLIPBANKSKLOOF TRUST 4529335 2760000   LAND ONDV VAN 6/3 BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000600008 6 8   6 8   903 2.00E+11   RIETFONTEIN VILJOEN F 12329061 4025000 V LAND KONS 6/3 + 6/6 BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100070000000700000 7 0   7 0 WON         00000000 701 2.00E+11   KLIPDALE KLIPDRIFT TRUST 2347 26000 V WON   BREDA KDALE Klipdale 0 1 RES1  
C01100010000000700000 7 0   7 0 0 112 2.00E+11 70 VAN DER BYLSTRAAT DU TOIT W 1467 656000       BREDA BREDA Bredasdorp 0 1 RES1  
C01100040000000700000 7 0   7 0 RES         00000000 404 2.00E+11 13 ESCOMSTRAAT              NAPIE GREENWOOD A&EB 1395 509000   RES   BREDA NAP Napier 0 1 RES1  
C01100090000000700000 7 0 1 7 0   903 2.00E+11   KLIPBANKS KLOOF ADOWA TRUST 7975952 4200000 M LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000700000 7 0 2 7 9   903 2.00E+11   KLIPBANKS KLOOF ADOWA TRUST 23570 10000 VL LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000700000 7 0 2 7 10   903 2.00E+11   KLIPBANKS KLOOF ADOWA TRUST 1703383 855000 VL LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000700000 7 0 2 7 11   903 2.00E+11   KLIPBANKS KLOOF ADOWA TRUST 6385 5000 VL LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000700000 7 0 2 7 12   903 2.00E+11   KLIPBANKS KLOOF ADOWA TRUST 299974 15000 VL LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100050000000700001 7 1   7 1   501 2.00E+11 14 BLOEKOMLAAN SEASONS FIND 37 CC 694 850000   RES   BREDA SBAAI Struisbaai 0 1 RES1  
C01100020000000700001 7 1   7 1 WON         00000000 201 2.00E+11   KAMPWEG SUIDERSTRAND EIENDOMSBELEGGINGS 2884 100000 V WON VAN HAND GEWYS BREDA SUIDE Suiderstrand 0 10 PP  
C01100090000000700001 7 1   7 1   903 2.00E+11   KLIPBANK DE KOCK BROERS TRUST 4278300 4060000   LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000700002 7 2   7 2   903 2.00E+11   KLIPBANKS KLOOF SWARTJESKOP TRUST 3716654 2875000   LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000700003 7 3   7 3   903 2.00E+11   KLIPBANKS KLOOF TRANSNET LTD 39447 68000   LAND GEWYSIG BREDA PLAAS Farms 0 0 LANDL  
C01100090000000700004 7 4   7 4   903 2.00E+11   KLIPBANKS KLOOF TRANSNET LTD 76287 13600 V LAND GEWYSIG BREDA PLAAS Farms 0 0 LANDL  
C01100090000000700005 7 5 1 7 5   903 2.00E+11   KLIPBANKS KLOOF REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA 27220 10000 VM LAND   BREDA PLAAS Farms 0 0 STBES  
C01100090000000700005 7 5 2 7 18 LAND        00000000 903 2.00E+11   KLIPBANKS KLOOF REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA 23570 5000 VL LAND   BREDA PLAAS Farms 0 0 STBES  
C01100090000000700006 7 6   7 6   903 2.00E+11   KLIPBANKS KLOOF TRANSNET LTD 28390 40000   LAND   BREDA PLAAS Farms 0 0 LANDL  
C01100090000000700007 7 7   7 7   903 2.00E+11   KLIPBANKS KLOOF N G KERK 4404 196000   LAND   BREDA PLAAS Farms 0 12 RI  
C01100090000000700008 7 8   7 8   903 2.00E+11   KLIPBANKS KLOOF N.G. SENDINGKERK 981 381000   LAND   BREDA PLAAS Farms 0 12 RI  
C01100090000000700014 7 14 1 7 14 LAND        00000000 903 2.00E+11   KLIPBANKS KLOOF SENTRAAL SUID KOOP BPK 1859 3141000 M LAND   BREDA PLAAS Farms 0 0 LANDL  
C01100090000000700014 7 14 2 7 16 LAND        00000000 903 2.00E+11   KLIPBANKS KLOOF SENTRAAL SUID KOOP BPK 44500 1000 VL LAND   BREDA PLAAS Farms 0 0 LANDL  
C01100090000000700014 7 14 2 7 17 LAND        00000000 903 2.00E+11   KLIPBANKS KLOOF SENTRAAL SUID KOOP BPK 35702 500000 L LAND   BREDA PLAAS Farms 0 0 LANDL  
C01100090000000700019 7 19   7 19 LAND        00000000 903 2.00E+11   KLIPBANKS KLOOF OVERBERG AGRI BEDRYWE PTY LTD 24396 510000   LAND   BREDA PLAAS Farms 0 0 LANDL  
C01100090000000700022 7 22   7 22   903 2.00E+11   KLIPBANKS KLOOF MUNISIPALITEIT KAAP AGULHAS 43931 10000 V LAND GEBOUE NA 7/26 BREDA PLAAS Farms 0 0 MUN  
C01100090000000700023 7 23   7 23 LAND        00000000 801 2.00E+11   KLIPBANKS KLOOF KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT 9226 8000 V LAND   BREDA PLAAS Farms 0 0 MUN  
C01100090000000700025 7 25   7 25 LAND        00000000 801 2.00E+11   KLIPBANKS KLOOF KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT 368 1000 V LAND   BREDA PLAAS Farms 0 0 MUN  
C01100090000000700026 7 26   7 26 LAND        00000000 801 2.00E+11   KLIPBANKS KLOOF KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT 3797 358000   LAND   BREDA PLAAS Farms 0 0 MUN  
C01100090000000700027 7 27   7 27 LAND        00000000 801 2.00E+11   KLIPBANKS KLOOF KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT 6126 4000 V LAND   BREDA PLAAS Farms 0 0 MUN  
C01100090000000700028 7 28   7 28 LAND        00000000 801 2.00E+11   KLIPBANKS KLOOF KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT 5879 4000 V LAND   BREDA PLAAS Farms 0 0 MUN  
C01100090000000700029 7 29   7 29 LAND        00000000 801 2.00E+11   KLIPBANKS KLOOF KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT 1765 2000 V LAND   BREDA PLAAS Farms 0 0 MUN  
C01100090000000700030 7 30   7 30 LAND        00000000 801 2.00E+11   KLIPBANKS KLOOF KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT 6763 6000 V LAND   BREDA PLAAS Farms 0 0 MUN  
C01100090000000700031 7 31   7 31   903 2.00E+11   KLIPBANKS KLOOF ONDERWYS TRUSTEES 17552 585000   LAND   BREDA PLAAS Farms 0 0 STBES  
C01100090000000700032 7 32   7 32   903 2.00E+11   KLIPBANKS KLOOF RAAD VAN OVERBERG WATER 2334 1000 V LAND   BREDA PLAAS Farms 0 0 LANDL  
C01100090000000700033 7 33   7 33   903 2.00E+11   KLIPBANKS KLOOF RAAD VAN OVERBERG WATER 102 1000 V LAND   BREDA PLAAS Farms 0 0 LANDL  
C01100090000000700035 7 35   7 35   903 2.00E+11   KLIPBANKS KLOOF OVERBERG AGRI BEDRYWE PTY LTD 1 0   LAND *KONS NA 7/58 BREDA PLAAS Farms 0 0 LANDL  
C01100090000000700036 7 36   7 36 WON         00000000 801 2.00E+11 1 PROTEM TEMMERS A&ER 250 37000   WON   BREDA PLAAS Farms 0 1 RES1  
C01100090000000700037 7 37   7 37 WON         00000000 801 2.00E+11 2 PROTEM BROWN HJ&SJ 289 37000   WON   BREDA PLAAS Farms 0 1 RES1  
C01100090000000700038 7 38   7 38 WON         00000000 801 2.00E+11 3 PROTEM AFRIKA DJJ&S 287 37000   WON   BREDA PLAAS Farms 0 1 RES1  
C01100090000000700039 7 39   7 39 WON         00000000 801 2.00E+11 4 PROTEM KARELS W&ME 301 37000   WON   BREDA PLAAS Farms 0 1 RES1  
C01100090000000700040 7 40 1 7 40 WON         00000000 801 2.00E+11 5 PROTEM KARELSE T&E 600 66000 M WON   BREDA PLAAS Farms 0 1 RES1  
C01100090000000700040 7 40 2 7 41 WON         00000000 801 2.00E+11 6 PROTEM KARELSE T&E 302 65000 L WON   BREDA PLAAS Farms 0 1 RES1  
C01100090000000700042 7 42   7 42 WON         00000000 801 2.00E+11 7 PROTEM KARELSE J&G 299 37000   WON   BREDA PLAAS Farms 0 1 RES1  
C01100090000000700043 7 43   7 43 WON         00000000 801 2.00E+11 8 PROTEM PAGE A 302 37000   WON   BREDA PLAAS Farms 0 1 RES1  
C01100090000000700044 7 44   7 44 WON         00000000 801 2.00E+11 9 PROTEM VAN LYN N 299 37000   WON   BREDA PLAAS Farms 0 1 RES1  
C01100090000000700045 7 45   7 45 WON         00000000 801 2.00E+11 10 PROTEM BROWN JJ&AM 302 37000   WON   BREDA PLAAS Farms 0 1 RES1  
C01100090000000700046 7 46   7 46 WON         00000000 801 2.00E+11 11 PROTEM KHUMALU FA&PM 297 37000   WON   BREDA PLAAS Farms 0 1 RES1  
C01100090000000700047 7 47   7 47 WON         00000000 801 2.00E+11 12 PROTEM GILIOMEE DDEW 300 37000   WON   BREDA PLAAS Farms 0 1 RES1  
C01100090000000700048 7 48   7 48 WON         00000000 801 2.00E+11 13 PROTEM AHRENDS S 298 37000   WON   BREDA PLAAS Farms 0 1 RES1  
C01100090000000700049 7 49   7 49 WON         00000000 801 2.00E+11 14 PROTEM KARELS H 290 37000   WON   BREDA PLAAS Farms 0 1 RES1  
C01100090000000700050 7 50   7 50 WON         00000000 801 2.00E+11 15 PROTEM BRON JJ 299 37000   WON   BREDA PLAAS Farms 0 1 RES1  
C01100090000000700051 7 51   7 51 WON         00000000 801 2.00E+11 16 PROTEM MOURIES J 308 37000   WON   BREDA PLAAS Farms 0 1 RES1  
C01100090000000700052 7 52   7 52 WON         00000000 801 2.00E+11 17 PROTEM PLAATJIES JT&M 293 37000   WON   BREDA PLAAS Farms 0 1 RES1  
C01100090000000700053 7 53   7 53 WON         00000000 801 2.00E+11 18 PROTEM GERTSE TM&M 289 37000   WON   BREDA PLAAS Farms 0 1 RES1  
C01100090000000700054 7 54   7 54 WON         00000000 801 2.00E+11 19 PROTEM ARENDS AJ&JM 309 37000   WON   BREDA PLAAS Farms 0 1 RES1  
C01100090000000700055 7 55   7 55 WON         00000000 801 2.00E+11 20 PROTEM DAMPIES M 308 37000   WON   BREDA PLAAS Farms 0 1 RES1  
C01100090000000700056 7 56   7 56   903 2.00E+11   KLIPBANKS KLOOF ADOWA TRUST 1457 116000   LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000700058 7 58   7 58 LAND        00000000 903 2.00E+11   KLIPBANKS KLOOF OVERBERG AGRI BEDRYWE PTY LTD 25772 4260000   LAND   BREDA PLAAS Farms 0 0 LANDL  
C01100090000000700059 7 59   7 59   903 2.00E+11   KLIPBANKS KLOOF SENTRAAL SUID KOOP LTD 6822 2000 V LAND   BREDA PLAAS Farms 0 0 LANDL  
C01100090000000700060 7 60   7 60   903 2.00E+11   KLIPBANKS KLOOF ADOWA TRUST 1709 1000 V LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000700061 7 61   7 61   903 2.00E+11   KLIPBANKS KLOOF ADOWA TRUST 10258 2000 V LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000700062 7 62   7 62   903 2.00E+11   KLIPBANKS KLOOF ADOWA TRUST 9952 146000   LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000700063 7 63   7 63   903 2.00E+11   KLIPBANKS KLOOF ADOWA TRUST 6762 1000 V LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100040000000800000 8 0   8 0 RES         00000000 404 2.00E+11 16 KRAGSTRAAT               NAPIE SWART ES 1480 487000   RES   BREDA NAP Napier 0 1 RES1  
C01100010000000800000 8 0   8 0 0 112 2.00E+11 72 VAN DER BYLSTRAAT LESCH SUNA 1186 636000       BREDA BREDA Bredasdorp 0 1 RES1  
C01100060000000800000 8 0   8 0 0 601 2.00E+11 14 SINDIKAATSTRAAT AUBREY WERNDLY GARCIA 634 3042000   WON   BREDA WKRAN Waenhuiskrans 0 1 RES1  
C01100070000000800000 8 0   8 0 LAND        00000000 701 2.00E+11   KLIPDALE KLIPDRIFT TRUST 7861 62000 V LAND   BREDA KDALE Klipdale 0 1 RES1  
C01100050000000800001 8 1   8 1   501 2.00E+11 16 BLOEKOMLAAN MANEFELDT E 694 1041000   RES   BREDA SBAAI Struisbaai 0 1 RES1  
C01100020000000800001 8 1   8 1   201 2.00E+11 8 MARKLAAN SEASONS FIND 1134 CC 2450 500000 V RES VAKANT BREDA SUIDE Suiderstrand 0 0 BESIG  
C01100090000000800001 8 1 1 8 1   903 2.00E+11   LANGHOOGTE TP WILLEMSE VENNOOTSKAP 2471907 2110000 M LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000800001 8 1 2 8 5   903 2.00E+11   LANGHOOGTE TP WILLEMSE VENNOOTSKAP 3707718 2380000 L LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000800003 8 3 1 8 3   903 2.00E+11   GOEDGELEE GOEDGELEE TRUST 2382932 1320000 VM LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000800003 8 3 2 8 4   903 2.00E+11   GOEDGELEE GOEDGELEE TRUST 3707788 3435000 L LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000800003 8 3 2 8 6   903 2.00E+11   GOEDGELEE GOEDGELEE TRUST 1235941 630000 VL LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000800012 8 12 1 8 12   903 2.00E+11   LANGHOOGTE GROENEWALD B 3295452 2725000 M LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000800012 8 12 2 8 15   903 2.00E+11   LANGHOOGTE GROENEWALD B 5563584 3170000 L LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100010000000900000 9 0   9 0 0 112 2.00E+11 30 REKREASIESTRAAT DE VILLIERS AF 1413 659000       BREDA BREDA Bredasdorp 0 1 RES1  
C01100070000000900000 9 0   9 0 WON         00000000 701 2.00E+11   KLIPDALE OVERBERG AGRI BEDRYWE PTY LTD 684 10000 V WON   BREDA KDALE Klipdale 0 0 BESIG  
C01100060000000900000 9 0   9 0 0 601 2.00E+11 39 HOOFWEG                  WKRAN DIEMONT & GROMER DLP&S 700 2980000   WON   BREDA WKRAN Waenhuiskrans 0 1 RES1  
C01100090000000900000 9 0 1 9 0   903 2.00E+11   REMHOOGTE GROOTZOE TRUST 7152042 3885000 M LAND GEWYSIG BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000900000 9 0 2 9 9   903 2.00E+11   REMHOOGTE GROOTZOE TRUST 3537850 1765000 VL LAND GEWYSIG BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000900000 9 0 2 10 1   903 2.00E+11   REMHOOGTE GROOTZOE TRUST 1785584 814000 VL LAND GEWYSIG BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000900000 9 0 2 10 7   903 2.00E+11   REMHOOGTE GROOTZOE TRUST 270350 145000 VL LAND GEWYSIG BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100050000000900001 9 1   9 1   501 2.00E+11 18 BLOEKOMLAAN IMMELMAN NG 1006 1659000   RES   BREDA SBAAI Struisbaai 0 1 RES1  
C01100090000000900001 9 1   9 1   903 2.00E+11   REMHOOGTE WYDGELEGEN BOERDERY PTY LTD 4282674 2065000   LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100020000000900001 9 1   9 1   201 2.00E+11 9 SEEMANSWEG BABB & TURNER & PATERAKIS & PATERAKI N&C 1060 380000 V RES VAKANT BREDA SUIDE Suiderstrand 0 0 BESIG  
C01100090000000900002 9 2   9 2   903 2.00E+11   MOOIVLAKTE DE KROON PLASE TRUST 4282660 1940000 V LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000900003 9 3 1 9 3   903 2.00E+11   REMHOOGTE BREDAWILL BK 1301929 500000 M LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000900003 9 3 2 9 4   903 2.00E+11   REMHOOGTE BREDAWILL BK 1351436 825000 L LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000900003 9 3 2 50 13   903 2.00E+11   REMHOOGTE BREDAWILL BK 1336190 340000 VL LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000900003 9 3 2 50 14   903 2.00E+11   REMHOOGTE BREDAWILL BK 1319059 340000 VL LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000900005 9 5   9 5   903 2.00E+11   MOOIVLAKTE VOORSCHIET BOERDERY (PTY) LTD 2702930 1251000 V LAND GEWYSIG BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000900006 9 6 1 9 6   903 2.00E+11   REMHOOGTE MIKE DE KOCK FAMILIE TRUST 510321 235000 VM LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000900006 9 6 2 51 6   903 2.00E+11   REMHOOGTE MIKE DE KOCK FAMILIE TRUST 5223252 2780000 L LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000900007 9 7 1 9 7   903 2.00E+11   MORGENSON HERMAN ODENDAAL FAMILIE TRUST 364896 92000 VM LAND GEWYSIG BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000900007 9 7 2 50 8 LAND        00000000 903 2.00E+11   MORGENSON HERMAN ODENDAAL FAMILIE TRUST 1960459 455000 VL LAND GEWYSIG BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000900007 9 7 2 50 9   903 2.00E+11   MORGENZON HERMAN ODENDAAL FAMILIE TRUST 2033696 550000 VL LAND GEWYSIG BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000900007 9 7 2 50 10   903 2.00E+11   MORGENZON HERMAN ODENDAAL FAMILIE TRUST 2151996 460000 VL LAND GEWYSIG BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000900007 9 7 2 50 12   903 2.00E+11   MORGENSON HERMAN ODENDAAL FAMILIE TRUST 3417563 2265000 L LAND GEWYSIG BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000900008 9 8   9 8   903 2.00E+11   VLAKKLOOF VLAKKLOOF TRUST 2890917 2845000   LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000900010 9 10 1 9 10   903 2.00E+11   VOORSCHIET VOORSCHIET BOERDERY PTY LTD 4282703 2880000 M LAND GEWYSIG BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000900010 9 10 2 9 11   903 2.00E+11   VOORSCHIET VOORSCHIET BOERDERY PTY LTD 1905662 955000 L LAND GEWYSIG BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000900012 9 12   9 12   903 2.00E+11   MOOIVLAKTE DE KROON PLASE TRUST 4282660 2945000   LAND   BREDA PLAAS Farms 0 7 AGRI  
C01100090000000900013 9 13   9 13   903 2.00E+11   REMHOOGTE RAAD VAN OVERBERG WATER 4026 6000 V LAND   BREDA PLAAS Farms 0 0 LANDL  
C01100060000001000000 10 0   10 0 0 601 2.00E+11 30 HOOFWEG                  WKRAN LE ROUX L 744 2297000       BREDA WKRAN Waenhuiskrans 0 1 RES1  
C01100070000001000000 10 0   10 0 WON         00000000 701 2.00E+11   KLIPDALE TOTAL SOUTH AFRICA PTY LTD 1487 20000 V WON   BREDA KDALE Klipdale 0 0 BESIG  
C01100030000001000000 10 0   10 0   301 2.00E+11 25 MELKBOSSTRAAT VAN HUYSSTEEN CDEW 710 761000       BREDA LA L'Agulhas 0 1 RES1  
C01100050000001000001 10 1   10 1   501 2.00E+11 20 BLOEKOMLAAN SCHEWE SA 976 1327000   RES VAN HAND GEWYS BREDA SBAAI Struisbaai 0 1 RES1  
C01100020000001000001 10 1   10 1   201 2.00E+11 10 SEEMANSWEG VOGEL EP 1375 420000 V RES VAKANT BREDA SUIDE Suiderstrand 0 0 BESIG  
